Jump to content
IndiaDivine.org

Transiting Sun|Moon Midpoint Ephemeris

Rate this topic


Guest guest

Recommended Posts

The following is an ephemeris of transiting Sun|Moon Midpoint making a hard

aspect with the planets from Sun to Pluto (Node excluded) in TROPICAL ZODIAC.

Watch out if you have any planet close to the degree listed in the last column

(P2 Pos). This is the time when the transiting planet will have maximum impact

on the natal planet by making an aspect - conjunction, opposition, and square.

 

If you want any specialized astrological tables for your study pls. contact me

privately at yuyutsu (AT) vsnl (DOT) com.

- Rajeev Upadhye circular-reality/

 

 

 

Time Frame: From 1 Aug 2003 AD GC, 12:00:00 AM, IST -05:30:00

Time Frame: To 1 Aug 2004 AD GC, 12:00:00 AM, IST -05:30:00 Geocentric Lat

P1 P2 Date P1 pos P2 Pos

===============================================================

Me Co Su|Mo 1 Aug 2003 03VIR40 03VIR40

Ju Co Su|Mo 1 Aug 2003 24LEO15 24LEO15

PL R Sq Su|Mo 4 Aug 2003 17SAG24 17VIR24

Ur R OP Su|Mo 4 Aug 2003 01Pis42 01VIR42

Ma R OP Su|Mo 4 Aug 2003 09Pis59 09VIR59

Sa Sq Su|Mo 7 Aug 2003 08CAN01 08LIB01

Mo Sq Su|Mo 10 Aug 2003 19Aqu06 19SCO06

NE R Sq Su|Mo 10 Aug 2003 11Aqu37 11SCO37

Ma R Sq Su|Mo 13 Aug 2003 08Pis23 08GEM23

Ju Sq Su|Mo 13 Aug 2003 26LEO56 26Tau56

NE R Sq Su|Mo 13 Aug 2003 11Aqu37 11Tau37

Mo Sq Su|Mo 13 Aug 2003 19Aqu06 19Tau06

PL R OP Su|Mo 16 Aug 2003 17SAG17 17GEM17

Ur R Sq Su|Mo 16 Aug 2003 01Pis15 01GEM15

Me Sq Su|Mo 19 Aug 2003 20VIR43 20GEM43

NE R OP Su|Mo 22 Aug 2003 11Aqu16 11LEO16

Sa Co Su|Mo 22 Aug 2003 09CAN26 09CAN26

Ur R OP Su|Mo 25 Aug 2003 00Pis43 00VIR43

Mo Co Su|Mo 28 Aug 2003 04VIR02 04VIR02

Ma R OP Su|Mo 28 Aug 2003 05Pis15 05VIR15

Su Co Su|Mo 28 Aug 2003 04VIR02 04VIR02

Ju Co Su|Mo 28 Aug 2003 29LEO57 29LEO57

PL Sq Su|Mo 31 Aug 2003 17SAG14 17VIR14

Sa Sq Su|Mo 31 Aug 2003 10CAN40 10LIB40

Me R Co Su|Mo 31 Aug 2003 26VIR06 26VIR06

Ve Co Su|Mo 31 Aug 2003 06VIR59 06VIR59

Ju Sq Su|Mo 6 Sep 2003 02VIR38 02SAG38

NE R Sq Su|Mo 6 Sep 2003 10Aqu59 10SCO59

PL OP Su|Mo 9 Sep 2003 17SAG17 17GEM17

Mo Sq Su|Mo 9 Sep 2003 17Pis35 17GEM35

Ma R Sq Su|Mo 9 Sep 2003 02Pis20 02SAG20

Ur R Sq Su|Mo 9 Sep 2003 00Pis15 00SAG15

PL Co Su|Mo 11 Sep 2003 17SAG17 17SAG17

Sa Co Su|Mo 12 Sep 2003 11CAN41 11CAN41

Mo Sq Su|Mo 12 Sep 2003 17Pis35 17SAG35

Ve Sq Su|Mo 15 Sep 2003 25VIR13 25GEM13

Me Co Su|Mo 21 Sep 2003 13VIR04 13VIR04

Ju Co Su|Mo 21 Sep 2003 05VIR35 05VIR35

NE R OP Su|Mo 21 Sep 2003 10Aqu43 10LEO43

Mo Co Su|Mo 24 Sep 2003 02LIB37 02LIB37

Su Co Su|Mo 24 Sep 2003 02LIB37 02LIB37

Ma R OP Su|Mo 24 Sep 2003 00Pis20 00VIR20

Ur R OP Su|Mo 24 Sep 2003 29Aqu46 29LEO46

PL Sq Su|Mo 27 Sep 2003 17SAG25 17VIR25

NE R Sq Su|Mo 30 Sep 2003 10Aqu32 10SCO32

Sa Sq Su|Mo 30 Sep 2003 12CAN29 12LIB29

Ve Co Su|Mo 30 Sep 2003 14LIB58 14LIB58

Ur R Sq Su|Mo 3 Oct 2003 29Aqu25 29SCO25

Ma Sq Su|Mo 3 Oct 2003 00Pis24 00SAG24

Ju Sq Su|Mo 6 Oct 2003 08VIR05 08SAG05

Su Sq Su|Mo 9 Oct 2003 16LIB36 16CAN36

PL Co Su|Mo 9 Oct 2003 17SAG37 17SAG37

Me Sq Su|Mo 9 Oct 2003 01LIB49 01Cap49

Ve Sq Su|Mo 12 Oct 2003 04SCO00 04LEO00

NE R OP Su|Mo 12 Oct 2003 10Aqu26 10LEO26

Su Sq Su|Mo 12 Oct 2003 16LIB36 16Cap36

Ur R OP Su|Mo 15 Oct 2003 29Aqu06 29LEO06

Ma OP Su|Mo 15 Oct 2003 02Pis43 02VIR43

PL Sq Su|Mo 18 Oct 2003 17SAG56 17VIR56

Ju Co Su|Mo 21 Oct 2003 10VIR45 10VIR45

NE Sq Su|Mo 24 Oct 2003 10Aqu24 10SCO24

Sa Sq Su|Mo 24 Oct 2003 13CAN14 13LIB14

Su Co Su|Mo 25 Oct 2003 01SCO41 01SCO41

Mo Co Su|Mo 25 Oct 2003 01SCO41 01SCO41

Me Co Su|Mo 25 Oct 2003 01SCO45 01SCO45

Ve Co Su|Mo 27 Oct 2003 22SCO54 22SCO54

Ur R Sq Su|Mo 27 Oct 2003 28Aqu56 28SCO56

Ma Sq Su|Mo 30 Oct 2003 06Pis33 06SAG33

PL Co Su|Mo 30 Oct 2003 18SAG16 18SAG16

 

Ju Sq Su|Mo 2 Nov 2003 12VIR53 12SAG53

Sa R OP Su|Mo 5 Nov 2003 13CAN10 13Cap10

NE Co Su|Mo 8 Nov 2003 10Aqu29 10Aqu29

Su Sq Su|Mo 8 Nov 2003 16SCO13 16LEO13

Ju Co Su|Mo 11 Nov 2003 15VIR00 15VIR00

Ve Sq Su|Mo 11 Nov 2003 12SAG47 12VIR47

Me Sq Su|Mo 11 Nov 2003 27SCO47 27LEO47

NE OP Su|Mo 11 Nov 2003 10Aqu29 10LEO29

Su Sq Su|Mo 11 Nov 2003 16SCO13 16Aqu13

PL Sq Su|Mo 14 Nov 2003 18SAG43 18VIR43

Ur OP Su|Mo 14 Nov 2003 28Aqu54 28LEO54

Ma OP Su|Mo 14 Nov 2003 12Pis24 12VIR24

NE Sq Su|Mo 20 Nov 2003 10Aqu39 10SCO39

Sa R Sq Su|Mo 20 Nov 2003 12CAN46 12LIB46

Mo Co Su|Mo 23 Nov 2003 01SAG14 01SAG14

Su Co Su|Mo 23 Nov 2003 01SAG14 01SAG14

Ur Sq Su|Mo 23 Nov 2003 29Aqu00 29SCO00

Me Co Su|Mo 26 Nov 2003 21SAG02 1SAG02

Ve Co Su|Mo 26 Nov 2003 00Cap49 00Cap49

PL Co Su|Mo 26 Nov 2003 19SAG09 19SAG09

Ma Sq Su|Mo 26 Nov 2003 18Pis45 18SAG45

Ju Sq Su|Mo 29 Nov 2003 16VIR34 16SAG34

 

NE Co Su|Mo 2 Dec 2003 10Aqu53 10Aqu53

Sa R OP Su|Mo 2 Dec 2003 12CAN11 12Cap11

Ur Co Su|Mo 5 Dec 2003 29Aqu13 29Aqu13

PL Sq Su|Mo 8 Dec 2003 19SAG39 19VIR39

Ma OP Su|Mo 8 Dec 2003 26Pis30 26VIR30

Su Sq Su|Mo 8 Dec 2003 16SAG20 16VIR20

Sa R Sq Su|Mo 11 Dec 2003 11CAN17 11LIB17

PL Sq Su|Mo 11 Dec 2003 19SAG39 19Pis39

Su Sq Su|Mo 11 Dec 2003 16SAG20 16Pis20

Ma Co Su|Mo 11 Dec 2003 26Pis30 26Pis30

Me Sq Su|Mo 14 Dec 2003 10Cap23 10LIB23

Ve Sq Su|Mo 17 Dec 2003 21Cap11 21LIB11

Ju Sq Su|Mo 20 Dec 2003 18VIR37 18SAG37

NE Sq Su|Mo 20 Dec 2003 11Aqu14 11SCO14

Ur Sq Su|Mo 20 Dec 2003 29Aqu36 29SCO36

Sa R OP Su|Mo 23 Dec 2003 10CAN22 10Cap22

PL Co Su|Mo 23 Dec 2003 20SAG08 20SAG08

Ma Sq Su|Mo 26 Dec 2003 04ARI15 04Cap15

Su Co Su|Mo 26 Dec 2003 01Cap09 01Cap09

Mo Co Su|Mo 26 Dec 2003 01Cap09 01Cap09

Me R Co Su|Mo 26 Dec 2003 08Cap17 08Cap17

Ve Co Su|Mo 27 Dec 2003 08Aqu42 08Aqu42

NE Co Su|Mo 27 Dec 2003 11Aqu35 11Aqu35

Ur Co Su|Mo 29 Dec 2003 00Pis03 00Pis03

PL Sq Su|Mo 1 Jan 2004 20SAG35 20Pis35

Me R Sq Su|Mo 4 Jan 2004 26SAG43 26Pis43

Ju OP Su|Mo 4 Jan 2004 18VIR54 18Pis54

Su Sq Su|Mo 7 Jan 2004 16Cap39 16ARI39

Sa R Sq Su|Mo 7 Jan 2004 09CAN18 09ARI18

Su Sq Su|Mo 10 Jan 2004 16Cap39 16LIB39

NE Sq Su|Mo 13 Jan 2004 12Aqu03 12SCO03

Ju R Sq Su|Mo 16 Jan 2004 18VIR39 18SAG39

PL Co Su|Mo 16 Jan 2004 21SAG02 21SAG02

Ur Sq Su|Mo 16 Jan 2004 00Pis39 00SAG39

Ve Sq Su|Mo 16 Jan 2004 28Aqu48 28SCO48

Sa R OP Su|Mo 19 Jan 2004 08CAN19 08Cap19

Ma Sq Su|Mo 19 Jan 2004 21ARI17 21Cap17

Me Co Su|Mo 19 Jan 2004 03Cap47 03Cap47

NE Co Su|Mo 25 Jan 2004 12Aqu30 12Aqu30

Su Co Su|Mo 25 Jan 2004 01Aqu10 01Aqu10

Mo Co Su|Mo 25 Jan 2004 01Aqu10 01Aqu10

Ju R OP Su|Mo 28 Jan 2004 17VIR57 17Pis57

Ur Co Su|Mo 28 Jan 2004 01Pis16 01Pis16

Sa R Sq Su|Mo 31 Jan 2004 07CAN28 07ARI28

PL Sq Su|Mo 31 Jan 2004 21SAG25 21Pis25

Ve Co Su|Mo 31 Jan 2004 16Pis13 16Pis13

Su Sq Su|Mo 6 Feb 2004 16Aqu53 16SCO53

Ur Sq Su|Mo 6 Feb 2004 02Pis00 02SAG00

NE Sq Su|Mo 6 Feb 2004 13Aqu00 13SCO00

Ma Co Su|Mo 6 Feb 2004 00Tau18 00Tau18

Me Sq Su|Mo 6 Feb 2004 23Cap43 23ARI43

NE Sq Su|Mo 9 Feb 2004 13Aqu00 13Tau00

Su Sq Su|Mo 9 Feb 2004 16Aqu53 16Tau53

Ur Sq Su|Mo 9 Feb 2004 02Pis00 02GEM00

Ve Sq Su|Mo 12 Feb 2004 05ARI06 05Cap06

Sa R OP Su|Mo 12 Feb 2004 06CAN48 06Cap48

PL Co Su|Mo 12 Feb 2004 21SAG45 21SAG45

Ju R Sq Su|Mo 12 Feb 2004 16VIR45 16SAG45

Ma Sq Su|Mo 15 Feb 2004 08Tau57 08Aqu57

Ur Co Su|Mo 21 Feb 2004 02Pis42 02Pis42

NE Co Su|Mo 21 Feb 2004 13Aqu28 13Aqu28

Ju R OP Su|Mo 21 Feb 2004 15VIR22 15Pis22

Su Co Su|Mo 21 Feb 2004 01Pis05 01Pis05

Mo Co Su|Mo 21 Feb 2004 01Pis05 01Pis05

Me Co Su|Mo 21 Feb 2004 18Aqu15 18Aqu15

Sa R Sq Su|Mo 24 Feb 2004 06CAN24 06ARI24

PL Sq Su|Mo 24 Feb 2004 21SAG59 21Pis59

Ve Co Su|Mo 1 Mar 2004 22ARI17 22ARI17

Ju R Sq Su|Mo 4 Mar 2004 13VIR40 13GEM40

NE Sq Su|Mo 4 Mar 2004 13Aqu56 13Tau56

Ma Co Su|Mo 4 Mar 2004 18Tau10 18Tau10

Mo Sq Su|Mo 7 Mar 2004 16VIR43 16GEM43

PL Co Su|Mo 7 Mar 2004 22SAG10 22SAG10

Ur Sq Su|Mo 7 Mar 2004 03Pis28 03GEM28

PL OP Su|Mo 10 Mar 2004 22SAG10 22GEM10

Mo Sq Su|Mo 10 Mar 2004 16VIR43 16SAG43

Ve Sq Su|Mo 13 Mar 2004 08Tau55 08Aqu55

NE Co Su|Mo 13 Mar 2004 14Aqu20 14Aqu20

Ur Co Su|Mo 16 Mar 2004 04Pis09 04Pis09

Ma Sq Su|Mo 16 Mar 2004 26Tau47 26Aqu47

Su Co Su|Mo 19 Mar 2004 00ARI41 00ARI41

Mo Co Su|Mo 19 Mar 2004 00ARI41 00ARI41

Ju R OP Su|Mo 19 Mar 2004 12VIR09 12Pis09

Sa Sq Su|Mo 22 Mar 2004 06CAN28 06ARI28

Me Co Su|Mo 22 Mar 2004 20ARI48 20ARI48

PL Sq Su|Mo 22 Mar 2004 22SAG14 22Pis14

Ve Co Su|Mo 28 Mar 2004 24Tau41 24Tau41

Ur Sq Su|Mo 28 Mar 2004 04Pis51 04GEM51

NE Sq Su|Mo 28 Mar 2004 14Aqu43 14Tau43

PL R OP Su|Mo 31 Mar 2004 22SAG13 22GEM13

 

Mo Sq Su|Mo 3 Apr 2004 15LIB59 15Cap59

Ma Co Su|Mo 3 Apr 2004 06GEM08 06GEM08

Ju R Sq Su|Mo 3 Apr 2004 10VIR42 10GEM42

Me R Sq Su|Mo 9 Apr 2004 01Tau47 01Aqu47

PL R Sq Su|Mo 12 Apr 2004 22SAG08 22Pis08

Ju R OP Su|Mo 12 Apr 2004 09VIR42 09Pis42

NE Co Su|Mo 12 Apr 2004 15Aqu00 15Aqu00

Ur Co Su|Mo 15 Apr 2004 05Pis25 05Pis25

Ma Sq Su|Mo 15 Apr 2004 14GEM35 14Pis35

Ve Sq Su|Mo 15 Apr 2004 07GEM43 07Pis43

Mo Co Su|Mo 18 Apr 2004 29ARI50 29ARI50

Me R Co Su|Mo 18 Apr 2004 25ARI59 25ARI59

Su Co Su|Mo 18 Apr 2004 29ARI50 29ARI50

Sa Sq Su|Mo 18 Apr 2004 07CAN42 07ARI42

NE Sq Su|Mo 21 Apr 2004 15Aqu13 15Tau13

Ur Sq Su|Mo 24 Apr 2004 05Pis56 05GEM56

Ve Co Su|Mo 27 Apr 2004 18GEM57 18GEM57

Ma Co Su|Mo 27 Apr 2004 23GEM59 23GEM59

Ju R Sq Su|Mo 27 Apr 2004 09VIR03 09GEM03

Me Sq Su|Mo 30 Apr 2004 21ARI15 21CAN15

Sa Co Su|Mo 30 Apr 2004 08CAN46 08CAN46

PL R OP Su|Mo 30 Apr 2004 21SAG57 21GEM57

 

Mo Sq Su|Mo 3 May 2004 14SCO41 14Aqu41

NE Co Su|Mo 3 May 2004 15Aqu21 15Aqu21

Ur Co Su|Mo 6 May 2004 06Pis20 06Pis20

NE OP Su|Mo 6 May 2004 15Aqu21 15LEO21

Mo Sq Su|Mo 6 May 2004 14SCO41 14LEO41

PL R Sq Su|Mo 9 May 2004 21SAG43 21Pis43

Ju OP Su|Mo 9 May 2004 08VIR56 08Pis56

Me Co Su|Mo 12 May 2004 28ARI21 28ARI21

Ve Sq Su|Mo 12 May 2004 24GEM56 24Pis56

Ma Sq Su|Mo 12 May 2004 02CAN17 02ARI17

Sa Sq Su|Mo 15 May 2004 09CAN54 09ARI54

NE Sq Su|Mo 18 May 2004 15Aqu24 15Tau24

PL R OP Su|Mo 21 May 2004 21SAG25 21GEM25

Ju Sq Su|Mo 21 May 2004 09VIR17 09GEM17

Ur Sq Su|Mo 21 May 2004 06Pis37 06GEM37

Su Co Su|Mo 21 May 2004 28Tau33 28Tau33

Mo Co Su|Mo 21 May 2004 28Tau33 28Tau33

Ve R Co Su|Mo 24 May 2004 25GEM31 25GEM31

Sa Co Su|Mo 27 May 2004 11CAN23 11CAN23

Ma Co Su|Mo 27 May 2004 11CAN43 11CAN43

NE R OP Su|Mo 30 May 2004 15Aqu21 15LEO21

 

Ur OP Su|Mo 2 Jun 2004 06Pis46 06VIR46

Mo Sq Su|Mo 2 Jun 2004 12SAG55 12VIR55

Me Sq Su|Mo 2 Jun 2004 20Tau46 20LEO46

PL R Sq Su|Mo 2 Jun 2004 21SAG06 21VIR06

Sa Sq Su|Mo 5 Jun 2004 12CAN48 12ARI48

PL R Sq Su|Mo 5 Jun 2004 21SAG06 21Pis06

Mo Sq Su|Mo 5 Jun 2004 12SAG55 12Pis55

Ur Co Su|Mo 5 Jun 2004 06Pis46 06Pis46

Ma Sq Su|Mo 8 Jun 2004 19CAN55 19ARI55

Ju Sq Su|Mo 14 Jun 2004 11VIR21 11GEM21

NE R Sq Su|Mo 14 Jun 2004 15Aqu14 15Tau14

PL R OP Su|Mo 17 Jun 2004 20SAG46 20GEM46

Ur R Sq Su|Mo 17 Jun 2004 06Pis47 06GEM47

Ve R Co Su|Mo 17 Jun 2004 13GEM33 13GEM33

Su Co Su|Mo 19 Jun 2004 26GEM57 26GEM57

Me Co Su|Mo 19 Jun 2004 24GEM59 24GEM59

Mo Co Su|Mo 19 Jun 2004 26GEM57 26GEM57

Sa Co Su|Mo 20 Jun 2004 14CAN30 14CAN30

Ma Co Su|Mo 23 Jun 2004 29CAN21 29CAN21

NE R OP Su|Mo 26 Jun 2004 15Aqu01 15LEO01

PL R Sq Su|Mo 29 Jun 2004 20SAG26 20VIR26

Ju Co Su|Mo 29 Jun 2004 13VIR04 13VIR04

Ve R Sq Su|Mo 29 Jun 2004 09GEM41 09VIR41

Ur R OP Su|Mo 29 Jun 2004 06Pis40 06VIR40

 

Mo Sq Su|Mo 2 Jul 2004 10Cap54 10LIB54

Me Sq Su|Mo 5 Jul 2004 00LEO33 00Tau33

Ma Sq Su|Mo 5 Jul 2004 07LEO34 07Tau34

Mo Sq Su|Mo 5 Jul 2004 10Cap54 10ARI54

Ve Co Su|Mo 8 Jul 2004 11GEM42 11GEM42

NE R Sq Su|Mo 8 Jul 2004 14Aqu47 14Tau47

Ju Sq Su|Mo 11 Jul 2004 14VIR55 14GEM55

Ur R Sq Su|Mo 11 Jul 2004 06Pis28 06GEM28

Sa Co Su|Mo 14 Jul 2004 17CAN49 17CAN49

PL R OP Su|Mo 14 Jul 2004 20SAG08 20GEM08

Mo Co Su|Mo 17 Jul 2004 25CAN12 25CAN12

Su Co Su|Mo 17 Jul 2004 25CAN12 25CAN12

Ma Co Su|Mo 20 Jul 2004 16LEO56 16LEO56

Me Co Su|Mo 20 Jul 2004 26LEO09 26LEO09

Ju Co Su|Mo 23 Jul 2004 17VIR17 17VIR17

PL R Sq Su|Mo 23 Jul 2004 19SAG52 19VIR52

NE R OP Su|Mo 23 Jul 2004 14Aqu27 14LEO27

Ur R OP Su|Mo 26 Jul 2004 06Pis06 06VIR06

Ve Sq Su|Mo 26 Jul 2004 19GEM45 19VIR45

Mo Sq Su|Mo 29 Jul 2004 08Aqu51 08Tau51

NE R Sq Su|Mo 1 Aug 2004 14Aqu08 14Tau08

Mo Sq Su|Mo 1 Aug 2004 08Aqu51 08SCO51

Ma Sq Su|Mo 4 Aug 2004 25LEO14 25Tau14

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...